Auf diesen Seiten haben wir ausführliche Informationen zum Thema Webhosting mit virtuellen Servern (vServer) zusammengetragen. Das Portal bietet einen Vergleich über das Angebotsspektrum ausgewählter deutscher Hosting-Provider und hilft bei der Suche nach dem passenden Anbieter für Ihr Webhosting Projekt.
Virtuelle Server für Einsteiger:
1BLU | Contabo | Netcup | Xentos |
|
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | VPS SX | Cloud VPS S | VPS 200 G10s | START 2020 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 2 GB | 1 GB |
Festplatte | 120 GB SSD | 200 GB SSD | 40 GB SSD | 60 GB |
Traffic | inklusive | 32 TB | 80 TB | inklusive |
Hypervisor | Virtuozzo / KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ||||
FTP-Backup | Aufpreis | |||
Snapshot-Backup | ||||
Laufzeit | 1 / 12 Monate | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 9,90 € | 4,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 5,90 € | 5,99 € | 3,25 € | 4,90 € |
Aktion | 10 Tage kostenlos testen | |||
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:24
Virtuelle Server für Fortgeschrittene:
Contabo | Host Europe | Netcup | Xentos |
|
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Cloud VPS L | 6 vCPU | RS 4000 G9.5 | PREMIUM 2020 |
RAM | 30 GB | 16 GB | 32 GB | 2 GB |
Festplatte | 800 GB SSD | 300 GB NVMe SSD | 1 TB SSD | 100 GB |
Traffic | 32 TB | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | Virtuozzo | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ||||
FTP-Backup | Aufpreis | |||
Snapshot-Backup | ||||
Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 5,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 17,49 € | 29,99 € | 31,59 € | 8,90 € |
Aktion | -- | -- | -- | 10 Tage kostenlos testen |
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:26
Virtuelle Server für Profis:
Contabo | Host Europe | Netcup | Xentos |
|
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Cloud VPS XL | 16 vCPU | RS 8000 G9.5 | ENTERPRISE 2020 |
RAM | 60 GB | 64 GB | 64 GB | 6 GB |
Festplatte | 1,6 TB SSD | 800 GB NVMe SSD | 2 TB SSD | 200 GB |
Traffic | 32 TB | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | Virtuozzo | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ||||
FTP-Backup | Aufpreis | |||
Snapshot-Backup | ||||
Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 5,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 31,49 € | 99,99 € | 56,67 € | 16,90 € |
Aktion | -- | -- | -- | 10 Tage kostenlos testen |
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:27
vServer Anbieter ist nicht gleich vServer Anbieter. Nicht nur allein der Preis sollte zum Entscheidungskriterium werden. Es kommt vor allem auf den geplanten Einsatzbereich für den vServer an. Er entscheidet, welche Anbieter überhaupt in Frage kommen, denn nicht bei jedem Angebot ist eine uneingeschränkte Nutzung möglich!
vServer-Vergleich.eu bietet Ihnen eine einfache Entscheidungshilfe an.