Die verschiedenen Virtualisierungs-Architekturen machen die Wahl des geeigneten vServer-Anbieters nicht einfach. Oft merkt man erst nach Vertragsabschluss, dass wesentliche Funktionen wie z.B. individuelle Anpassungen an der Firewall oder der Betrieb eines VPN garnicht möglich sind.
Wir haben an dieser Stelle die Angebote für virtuelle Server auf dem deutschen Markt im Hinblick auf folgende Anwenderanforderungen untersucht:
- Eingesetzte Virtualisierungstechnik
- Windows/Linux vServer
- Kompilierung eigener Kernel-Module
- TUN/TAP Unterstützung
- Backup Möglichkeit via Snapshot-Backup
Virt.-Technik | OS | Eig. Kernel | Eig. Kernel-Module | TUN/TAP | Snapshot-Backup | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 | Virtuozzo | ||||||
1BLU | Virtuozzo | ||||||
Contabo | KVM | ||||||
Greatnet | KVM | ||||||
Host Europe | Virtuozzo | ||||||
Netcup | Linux VServer | TUN/TAP gegen 20 € Einrichtungsgebühr | |||||
Serverway | Xen, KVM | ||||||
Strato | Virtuozzo | ||||||
Xentos | Xen | Rootserver Migrationsservice, Business Appliances |
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:21
Neben den Leistungsdaten der virtuellen Server sind auch die vertraglichen Rahmendaten und natürlich auch der Preis zu berücksichtigen. Diese Informationen haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Vertragslaufzeit | Kostenloser Test | Preis | Setup | |
---|---|---|---|---|
1&1 | 3 / 12 Monate | ab 9,99 € | 0,00 € | |
1BLU | 1 / 12 Monate | ab 7,90 € | 9,90 € | |
Contabo | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | ab 9,99 € | 19,99 € | |
Greatnet | 1 Monat | ab 9,99 € | 0,00 € | |
Host Europe | 1 Monat | ab 12,99 € | 0,00 € | |
Netcup | 1 Monat | ab 7,99 € | 0,00 € | |
Serverway | 3 Monate | ab 3,90 € | 0,00 € | |
Strato | 1 Monat | ab 7,90 € | 0,00 € | |
Xentos | 3 Monate | ab 6,90 € | 9,90 € |
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:21