Wer mit dem Open-Source Betriebssystem Linux vertraut ist, greift bei der VServer Wahl gerne auf dieses performante Betriebssystem zurück. Linux gilt seit Jahren als ein sehr stabiles Betriebssystem, das vor allem von Experten sehr gerne genutzt wird. Da Linux frei verfügbar ist, fallen für die Hosting-Anbieter keine Lizenzkosten für das Betriebssystem an, wodurch Linux VServer besonders preisgünstig sind. VServer-Vergleich.eu hat einige Anbieter mit Linux VPS unter die Lupe genommen.
1BLU | Contabo | Netcup | Xentos |
|
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | VPS SX | Cloud VPS S | VPS 200 G10s | START 2020 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 2 GB | 1 GB |
Festplatte | 120 GB SSD | 200 GB SSD | 40 GB SSD | 60 GB |
Traffic | inklusive | 32 TB | 80 TB | inklusive |
Hypervisor | Virtuozzo / KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ||||
FTP-Backup | Aufpreis | |||
Snapshot-Backup | ||||
Laufzeit | 1 / 12 Monate | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 9,90 € | 4,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 5,90 € | 5,99 € | 3,25 € | 4,90 € |
Aktion | 10 Tage kostenlos testen | |||
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:24