Ein virtueller Server ist schon relativ günstig zu bekommen und lohnt sich vor allem dann, wenn man viel im Internet macht und große Datenmengen verarbeitet, oder wenn man vollen Zugang zu dem Server braucht. Besonders sind hier zum Beispiel Unternehmen und Dienstleister gemeint, die große Datenmengen verarbeiten und weitaus mehr tun, als nur eine einfache Webseite erstellen. Wer sich jedoch für einen vServer entscheidet, der ist auch voll für diesen verantwortlich. Das heißt, er muss Sicherheitsupdates hochladen, sich mit dem Datenschutz auseinandersetzen und Hackerangriffen vorbeugen. Um sich diese Arbeit zu sparen, kann man sich stattdessen für einen Managed Server entscheiden. Dieser ist zwar etwas teuer, jedoch werden hier die Verwaltung, Monitoring und Backup sowie regelmäßige Updates am Rootserver von den Mitarbeitern des Hosters übernommen. Der Kunde hat also mit dieser – oftmals lästigen – Arbeit nichts zu tun.
Managed vServer für Einsteiger
WebGo24 | Netcup | Xentos |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | Starter | PS 2000 G9.5 | Managed START 2015 |
RAM | 4 GB | 16 GB | 2 GB |
Festplatte | 50 GB SSD (Raid 10) | 320 GB SSD (Raid 10) | 60 GB (Raid 10) |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | |||
Controlpanel | Froxlor | Plesk Obsidian | IspConfig |
Backup | optional (Aufpreis) | optional (Aufpreis) | optional (Aufpreis) |
Monitoring | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Einrichtung | 19,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 39,95 € | 52,30 € | 16,90 € |
Aktion / Specials | |||
Letzte Änderung: 5.01.2023 10:52
Welcher Server ist für mich der Richtige?
Für den Anfänger oder User die wenig Zeit haben, empfiehlt sich daher immer ein verwalteter Server. Auch wenn dieser mehr kostet, sind hier regelmäßige Sicherheitsupdates, ein regelmäßiges – oftmals tägliches – Backup sowie ständiges Monitoring enthalten. Auch die Verwaltungssoftware cPanel oder eine andere, sind hier eigentlich immer enthalten, so dass die aufwendige Bedienung per Kommandozeile und Befehlen entfällt. Wer die Zeit und Möglichkeiten hat, den Server selbst zu verwalten, der kann sich auch für den virtuellen Server entscheiden und bekommt so vollen Zugriff und volle Kontrolle über den Server.
Leistungen und Kosten der Server
In Deutschland gibt es inzwischen zahlreiche Hoster, die entsprechende Rootserver als vServer wie auch als Managed Server anbieten. Diese Server sind in der Konfiguration völlig unterschiedlich – je nach dem eigenen Bedarf. Sie haben zwischen 256 MB und 4 GB Arbeitsspeicher und Festplatten zwischen zehn und 200 Gigabyte. Der Traffic ist anders als bei regulärem Hosting bei den Servern eigentlich immer inklusive. Die Vertragslaufzeiten variieren zumeist je nach Anbieter zwischen einem Monat und einem Jahr. Die Preise beginnen bei etwas 3,99 Euro und gehen hoch bis zu 9,99 Euro und mehr. Hier auf vServer Vergleich bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum Vergleich des Rootserver Angebotes der verschiedenen Anbieter sowie deren Leistungen, um so die richtige Entscheidung für einen Server und dessen Anbieter treffen zu können.
Managed vServer für Fortgeschrittene
1BLU | WebGo24 | Netcup | Serverway | Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | 1blu-ManagedServer 4P | Profi | PS 4000 SSD G7 | MANAGED Server K2 | Managed PREMIUM 2015 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 2 GB | 4 GB |
Festplatte | 200 GB | 600 GB | 120 GB | 60 GB | 100 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | Virtuozzo | KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | |||||
Controlpanel | 1blu-Admincenter | Froxlor | Plesk | eigenes Panel | IspConfig |
Backup | täglich | optional (Aufpreis) | optional (Aufpreis) | täglich | optional (Aufpreis) |
Monitoring | – | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
Laufzeit | 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 3 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 9,90 € | 19,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 29,90 € | 49,95 € | 51,99 € | 19,90 € | 26,90 € |
Aktion / Specials | 1 SSL Zertifikat inkl. | ||||
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:21
Managed vServer für Profis und Unternehmen
1BLU | WebGo24 | Netcup | Serverway | Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | 1blu-ManagedServer 6P | Power | PS 8000 G7 | MANAGED Server K4 | Managed ENTERPRISE 2015 |
RAM | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 4 GB | 8 GB |
Festplatte | 500 GB | 2.000 GB | 240 GB | 120 GB | 200 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | Virtuozzo | KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | |||||
Controlpanel | 1blu-Admincenter | Froxlor | Plesk | eigenes Panel | IspConfig |
Backup | täglich | optional (Aufpreis) | optional (Aufpreis) | täglich | optional (Aufpreis) |
Monitoring | – | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
Laufzeit | 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 3 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 9,90 € | 19,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 49,90 € | 79,95 € | 71,99 € | 24,90 € | 42,90 € |
Aktion / Specials | 6 Monate für je 1,00 € | ||||
Letzte Änderung: 31.12.2022 11:21
Weitere interessante Managed vServer-Angebote im direkten Vergleich finden Sie auf HosterCheck.eu